Inhaltsstoffe Tongkat Ali
Zutaten
Zutat | 200g | 8g |
Roher Honig | 79.2g | 3.9g |
Gelée Royal | 2g | 0.08g |
Blütenpollen | 9.9g | 0.4g |
Tongkat Ali Extrakt | 2g | 0.08g |
Johannisbrotmelasse | 19.8g | 0.8g |
Johannisbrotmehl | 19.8g | 0.8g |
Dattelpüree | 19.8g | 0.8g |
Dattelmelasse | 9.9g | 0.4g |
Dattelpulver | 2g | 0.08g |
Dattelsirup | 2g | 0.08g |
Maulbeersirup | 2g | 0.08g |
Riesenfenchelwurzel | 9.9g | 0.4g |
Zwergpalme | 2g | 0.08g |
Ingwer | 2g | 0.08g |
Zimt | 2g | 0.08g |
Tribulus | 2g | 0.08g |
Propolis | 2g | 0.08g |
Epimedium | 2g | 0.08g |
Eleutherokokken | 2g | 0.08g |
Ginseng Extrakt | 2g | 0.08g |
Maca Extrakt | 2g | 0.08g |
Nährwerte
Nährwert | 200g | 8g |
Total Fett | 0g | 0g |
Gesättigte Fette | 0g | 0g |
Transfette | 0g | 0g |
Cholesterin | 0mg | 0mg |
Natrium | 0mg | 0mg |
Total Kohlenhydrate | 150g | 6g |
Ballaststoffe | 0g | 0g |
Zucker insgesamt | 0g | 0g |
Zuckerzusatz | 0g | 0g |
Eiweiss | 0g | 0g |
Vitamin E | 1g | 0.04g |
Vitamin D | 0mcg | 0mcg |
Kalzium | 0.6675mg | 2.67mcg |
Zink | 1g | 0.04g |
Eisen | 0mg | 0mg |
Kalium | 3.5g | 14mg |
L-Arginin | 2g | 0.08g |